| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・E-EG6 | |||
| トランスミッション | 5速マニュアル | ●高回転対応型 | − | |
| スーパーロー付5速マニュアル | − | − | ||
| ロックアップ機構付4速オートマチック | − | − | ||
| ローホールド機構付2WAY4速オートマチック | − | − | ||
| ロックアップ機構付2ポジション4速オートマチック | − | ● | ||
| 4WD | リアルタイム4WD | − | ||
| イントラック[4WD×ABS(4輪アンチロックブレーキシステム)] | − | |||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.070 | ||
| 全幅(m) | 1.695 | |||
| 全高(m) | 1.350 | |||
| ホイールベース(m) | 2.570 | |||
| トレッド(m) | 前 | 1.475 | ||
| 後 | 1.465 | |||
| 最低地上高(m) | 0.150 | |||
| 車両重量(kg) | − | − | ||
| パワーステアリング装着車 | 1,050〈1,070〉 | 〈1,090〉 | ||
| パワーステアリング・サンルーフ装着車 | 〈1,090〉 | 〈1,110〉 | ||
| パワーステアリング・ABS装着車 | 〈1,090〉 | 〈1,110〉 | ||
| 乗車定員(名) | 4 | |||
| 室内寸法(m) | 長さ | 1.715 | ||
| 幅 | 1.350 | |||
| 高さ | 1.100(サンルーフ装着車は1.085) | |||
| エンジン | エンジン型式 | B16A | ||
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒横置(無鉛プレミアムガソリン使用) | |||
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | |||
| 弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | |||
| 総排気量(cm3) | 1,595 | |||
| 内径×行程(mm) | 81.0×77.4 | |||
| 圧縮比 | 10.4 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 45 | |||
| 潤滑油容量(L) | 4.8 | |||
| 潤滑方式 | 圧送式 | |||
| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリ点火 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm)ネット値* | 170/7,800 | 155/7,300 | |
| 最大トルク(kgm/rpm)ネット値 | 16.0/7,300 | 15.6/6,500 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行(運輸省審査値) | − | − | |
| パワーステアリング装着車 | 13.0 | 11.2 | ||
| 60km/h定地走行(運輸省届出値) | − | − | ||
| パワーステアリング装着車 | 20.5 | 20.0 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | |||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0(ABS装着車は13.5) | |||
| 動力伝達・走行装置 | クラッチ形式 | マニュアル車:乾式 単板ダイヤフラム オートマチック車:3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付) | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式(5速マニュアル車の後退は選択しゅう動式) | |||
| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||
| 変速比 | スーパーロー | − | − | |
| 1速 | 3.230 | 2.600 | ||
| 2速 | 2.105 | 1.516 | ||
| 3速 | 1.458 | 1.078 | ||
| 4速 | 1.107 | 0.772 | ||
| 5速 | 0.848 | − | ||
| 後退 | 3.000 | 1.954 | ||
| 減速比 | 4.400 | 4.333 | ||
| かじ取り形式 | ラック・ピニオン式 | |||
| タイヤ(前・後) | 195/55R15 83V | |||
| 主ブレーキの種類・形式 | 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
| 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 作動系統及び制動車輪 | 2系統式 前右1輪-後左1輪 前左1輪-後右1輪 | |||
| 制動力制御装置形式 | プロポーショニング装置[ABS装着車はABS(プロポーショニング装置付)] | |||
| 懸架方式 | ダブルウイッシュボーン式(前/後) | |||
| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前/後) | |||
| ■〈 〉内はエアコンディショナー装着車。 ■*エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」より約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ■製造事業者:本田技研工業株式会社 |